Calendar Freitag, Mai 24, 2013
Text Size
   

 

Größenberatung

Nachfolgende Tabellen dienen als Orientierungshilfe - Abweichungen sind möglich.
Herstellerbezogene Größentabellen finden Sie als Link weiter unten auf der Seite.



Konfektionsgrößen Herren in Bezug zu den Körpermaßen
Normale Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
International S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125
Bundumfang (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–94 95–99 100–104 105–109 110–114 115–119
Gesäßumfang (cm) 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125 126–129
Körperhöhe (cm) 166–170 168–173 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189 187–191
Kurze Größe
(untersetzt)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Brustumfang (cm)   93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124  
Bundumfang (cm)   85-88 89-92 93-96 97-100 101-106 107-110 111-114 115-118  
Gesäßumfang (cm)   101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128 129-132  
Körpergröße (cm)   166-170 169-173 172-176 175-178 177-180 179-182 181-183 182-184  
Bauchgröße
(normal)
      51 53 55 57 59 61 63
Brustumfang (cm)       100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Bundumfang (cm)       102-107 108-111 112-117 118-121 122-125 126-129 130-134
Gesäßumfang (cm)       108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-132 133-137
Körpergröße (cm)       168-172 170-174 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184
Lange Größe
(schlank)
90 94 98 102 106 110        
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111        
Bundumfang (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-98        
Gesäßumfang (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115        
Körpergröße (cm) 175-179 178-182 181-185 184-188 186-190 188-192        



Konfektionsgrößen Frauen
Größen B [cm] T [cm] H [cm]
L < 164 L < 170 L > 170  
17 34 68 78-81 63-65 88-91
18 36 72 82-85 66-69 92-95
19 38 76 86-89 70-73 96-98
20 40 80 90-93 74-77 99-101
21 42 84 94-97 78-81 102-104
22 44 88 98-102 82-85 105-108
23 46 92 103-107 86-90 109-112
24 48 96 108-113 91-95 113-116
25 50 100 114-119 96-102 117-121

L: Körperhöhe, B: Brustumfang, T: Taillenumfang, H: Hüftumfang



Konfektionsgrößen Kinder
  Mädchen Jungen
Größe L [cm] B [cm] T [cm] H [cm] Alter T [cm] H [cm] Alter
104 99-104 55-57 52-54 57-60 bis 4,0 52-55 57-60 bis 3,8
116 111-116 57-59 54-56 61-64 bis 5,8 54-56 61-64 bis 5,5
128 123-128 61-65 57-59 66-70 bis 7,6 57-59 66-70 bis 7,5
140 135-140 67-71 60-62 72-76 bis 9,5 60-62 72-76 bis 9,8
152 147-152 73-77 63-65 79-83 bis 11,5 63-67 79-82 bis 12,0
164 158-164 79-83 66-68 86-90 bis 14,3 68-71 84-88 bis 13,8
176 171-176 85-89 69-71 93-97 - 72-75 90-94 bis 16,3
188 183-188 91-95 72-75 100-105 - 77-81 96-100 -

L: Körperhöhe, B: Brustumfang, T: Taillenumfang, H: Hüftumfang


Herstellerbezogene Größentabellen:


Umrechnung Bundeswehr-Größen / Moleskinhosen:
          
Normale Größe
42
4446485052
54
56
58
Bundeswehr Größe
00
0
6
7
8
9
10
11
26
US  (Inch) Größe
27/32
29/32
32/32
34/32
36/32
38/32
40/32
42/32
44/32
Bundumfang/Schrittlänge (cm)
67/7372/7880/80
85/80
90/80
95/80 100/80
105/80
110/80
          
Normale Größe6062
64
66
68
    
Bundeswehr Größe27
28
29
30
31
    
US  (Inch) Größe46/32
48/32
50/32
52/32
54/32
    
Bundumfang/Schrittlänge (cm)115/80
120/80
125/80
130/80
135/80
    
          
Kurze Größe (untersetzt)22
23
24/25
26
27
28
29
30
31
Bundeswehr Größe1
2
3
4
5
28K
29K
30K
31K
US  (Inch) Größe32/30
34/30
 36/3038/30
40/30
42/30
44/30
46/30
48/30
Bundumfang/Schrittlänge (cm)80/75
85/75
90/75
95/75
100/75
105/75
110/75
115/75
120/75
          
Lange Größe (schlank)
90
94
98
102
106
110
114
  
Bundeswehr Größe
90
94
12
13
14
15
11L
  
US  (Inch) Größe
30/3232/34
34/34
36/34
38/34
40/34
42/34
  
Bundumfang/Schrittlänge (cm)75/80
80/85
85/85
90/85
95/85
100/85
105/85
  
          

Mascot Bekleidung:  mascot.dk - Größentabelle
Kübler Berufsbekleidung: kuebler.eu - Größentabelle
Hakro Shirt-Bekleidung: hakro.com - Größentabelle

 

Kundenservice

Hotline: + 49 (0) 66 1 94 80 - 0
Fax: +49 (0) 66 1 94 80 - 18
E-Mail: info@tewi.de

Anschrift

Postfach 21 34
36011 Fulda

Ferdinand-Schneider-Straße 16
36043 Fulda

Unsere Partner

Partner in Frankreich:
Sécurité Privée Equipements +33-(0)240015395
Partner in Ungarn:
FuldaTex http://www.fuldatex.hu
Partner in der Schweiz
SEP-Security Equipment for Professional http://www.s-e-p.ch

Backlink-Partner